Citatul zilei
“Pentru a reuşi în viaţă, ai nevoie de două lucruri: de ignoranţă şi de încredere.”
Mark Twain
Cursul valutar BNR
comunicat în 2 octombrie 2026-
1 EURO = 5.3447 Leicreste cu 0.0670 Lei
-
1 USD = 4.7519 Leicreste cu 0.0754 Lei
-
1 EURO = 1.1248 USDscade cu 0.0038 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T2: 5,57%Indicele ROBOR
stabilit în 2 octombrie 2026-
3M (3 luni): 6.11%creste cu 0.05
-
6M (6 luni): 6.16%creste cu 0.04
-
12M (12 luni): 6.22%creste cu 0.04
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Septembrie | August | Iulie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2630 | 5.2498 | 5.2378 |
| Dolar SUA | 4.5724 | 4.5288 | 4.5859 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Sept | 5.2788 | 5.2508 | 4.6568 | 4.5164 |
| Aug | 5.2589 | 5.2396 | 4.5624 | 4.4884 |
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 2 octombrie 2026.
| Denumire | 2 Oct. 2026 | 1 Oct. 2026 | 30 Sept. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.3447 | creste cu 0.0670 | 5.2777 | scade cu 0.0008 | 5.2785 | creste cu 0.0005 |
| Dolarul SUA | 4.7519 | creste cu 0.0754 | 4.6765 | creste cu 0.0291 | 4.6474 | scade cu 0.0094 |
| Francul elveţian | 5.7347 | creste cu 0.1451 | 5.5896 | creste cu 0.0142 | 5.5754 | scade cu 0.0039 |
| Lira sterlină | 6.2764 | creste cu 0.0957 | 6.1807 | creste cu 0.0095 | 6.1712 | creste cu 0.0118 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2939 | creste cu 0.0206 | 1.2733 | creste cu 0.0080 | 1.2653 | scade cu 0.0026 |
| Dolarul australian | 3.2975 | creste cu 0.0521 | 3.2454 | creste cu 0.0070 | 3.2384 | scade cu 0.0132 |
| Realul brazilian | 0.9089 | creste cu 0.0061 | 0.9028 | creste cu 0.0095 | 0.8933 | creste cu 0.0017 |
| Dolarul canadian | 3.3379 | creste cu 0.0557 | 3.2822 | creste cu 0.0053 | 3.2769 | scade cu 0.0030 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.7088 | creste cu 0.0113 | 0.6975 | creste cu 0.0043 | 0.6932 | scade cu 0.0015 |
| Coroana cehă | 0.2185 | creste cu 0.0027 | 0.2158 | scade cu 0.0002 | 0.2160 | scade cu 0.0001 |
| Coroana daneză | 0.7150 | creste cu 0.0090 | 0.7060 | scade cu 0.0001 | 0.7061 | 0 |
| Lira egipteană | 0.0908 | creste cu 0.0015 | 0.0893 | scade cu 0.0001 | 0.0894 | creste cu 0.0001 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.6056 | creste cu 0.0096 | 0.5960 | creste cu 0.0038 | 0.5922 | scade cu 0.0013 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4526 | creste cu 0.0169 | 1.4357 | scade cu 0.0049 | 1.4406 | creste cu 0.0054 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0266 | creste cu 0.0006 | 0.0260 | 0 | 0.0260 | creste cu 0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.5520 | creste cu 0.0345 | 1.5175 | creste cu 0.0010 | 1.5165 | scade cu 0.0015 |
| Rupia indiană | 0.0493 | creste cu 0.0007 | 0.0486 | creste cu 0.0001 | 0.0485 | 0 |
| 100 Coroane islandeze | 3.9012 | creste cu 0.0545 | 3.8467 | scade cu 0.0119 | 3.8586 | creste cu 0.0032 |
| 100 Yeni japonezi | 3.0146 | creste cu 0.0625 | 2.9521 | scade cu 0.0068 | 2.9589 | creste cu 0.0016 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3526 | creste cu 0.0097 | 0.3429 | scade cu 0.0001 | 0.3430 | scade cu 0.0002 |
| Leul moldovenesc | 0.2658 | creste cu 0.0036 | 0.2622 | creste cu 0.0003 | 0.2619 | creste cu 0.0005 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2606 | creste cu 0.0041 | 0.2565 | scade cu 0.0003 | 0.2568 | scade cu 0.0023 |
| Ringgitul malaysian | 1.1636 | creste cu 0.0189 | 1.1447 | creste cu 0.0057 | 1.1390 | scade cu 0.0017 |
| Coroana norvegiană | 0.4929 | creste cu 0.0081 | 0.4848 | creste cu 0.0009 | 0.4839 | scade cu 0.0008 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.6675 | creste cu 0.0463 | 2.6212 | scade cu 0.0045 | 2.6257 | scade cu 0.0027 |
| Pesoul filipinez | 0.0759 | creste cu 0.0015 | 0.0744 | creste cu 0.0003 | 0.0741 | scade cu 0.0003 |
| Zlotul polonez | 1.2216 | creste cu 0.0153 | 1.2063 | scade cu 0.0017 | 1.2080 | creste cu 0.0009 |
| Dinarul sârbesc | 0.0455 | creste cu 0.0006 | 0.0449 | 0 | 0.0449 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0569 | creste cu 0.0007 | 0.0562 | creste cu 0.0009 | 0.0553 | creste cu 0.0001 |
| Coroana suedeză | 0.4733 | creste cu 0.0076 | 0.4657 | creste cu 0.0001 | 0.4656 | creste cu 0.0004 |
| Dolarul singaporez | 3.7147 | creste cu 0.0640 | 3.6507 | creste cu 0.0106 | 3.6401 | scade cu 0.0004 |
| Bahtul thailandez | 0.1416 | creste cu 0.0027 | 0.1389 | creste cu 0.0004 | 0.1385 | scade cu 0.0002 |
| Lira turcească | 0.0967 | creste cu 0.0016 | 0.0951 | creste cu 0.0004 | 0.0947 | scade cu 0.0003 |
| Hryvna ucraineană | 0.1056 | creste cu 0.0014 | 0.1042 | creste cu 0.0002 | 0.1040 | creste cu 0.0002 |
| Gramul de aur | 639.2010 | creste cu 13.602 | 625.5988 | creste cu 0.0689 | 625.5299 | creste cu 4.9795 |
| DST | 6.4373 | creste cu 0.0972 | 6.3401 | creste cu 0.0212 | 6.3189 | scade cu 0.0058 |
| Randul sud scade cu african | 0.2847 | creste cu 0.0027 | 0.2820 | scade cu 0.0015 | 0.2835 | 0 |

Extra meniu
meniu prim