Cursul valutar
exprimat in RON
22 ianuarie 2026
| EUR | 5.0961 | creste cu 0.0032 |
| USD | 4.3532 | creste cu 0.0090 |
| XAU | 680.9127 | creste cu 20.671 |
| AUD | 2.9368 | creste cu 0.0125 |
| CAD | 3.1460 | creste cu 0.0041 |
| CHF | 5.4947 | scade cu 0.0031 |
| CZK | 0.2094 | 0 |
| DKK | 0.6822 | creste cu 0.0005 |
| EGP | 0.0916 | creste cu 0.0001 |
| GBP | 5.8358 | scade cu 0.0184 |
| 100HUF | 1.3225 | creste cu 0.0029 |
| 100JPY | 2.7549 | creste cu 0.0029 |
| MDL | 0.2561 | creste cu 0.0006 |
| NOK | 0.4364 | creste cu 0.0027 |
| PLN | 1.2062 | creste cu 0.0017 |
| SEK | 0.4768 | creste cu 0.0013 |
| TRY | 0.1005 | creste cu 0.0002 |
| XDR | 5.9513 | creste cu 0.0062 |
| RUB | 0.0561 | creste cu 0.0004 |
| ZAR | 0.2664 | creste cu 0.0021 |
| BRL | 0.8100 | creste cu 0.0011 |
| CNY | 0.6251 | creste cu 0.0009 |
| INR | 0.0475 | scade cu 0.0003 |
| MXN | 0.2481 | creste cu 0.0017 |
| NZD | 2.5433 | creste cu 0.0079 |
| RSD | 0.0434 | 0 |
| UAH | 0.1008 | creste cu 0.0004 |
| AED | 1.1852 | creste cu 0.0025 |
| THB | 0.1400 | creste cu 0.0001 |
| HKD | 0.5583 | creste cu 0.0012 |
| ILS | 1.3737 | creste cu 0.0054 |
| MYR | 1.0757 | creste cu 0.0043 |
| PHP | 0.0735 | creste cu 0.0004 |
| SGD | 3.3912 | creste cu 0.0038 |
Extra meniu >> Curs valutar | FiiLumina
meniu prim