Citatul zilei
“Când intri în conflict cu cineva, există un factor de care depinde dacă asta va duce la ruperea relaţiei sau la întărirea ei. Acel factor este atitudinea.”
William James
Cursul valutar BNR
comunicat în 20 august 2026-
1 EURO = 5.2535 Leicreste cu 0.0083 Lei
-
1 USD = 4.4884 Leiscade cu 0.0306 Lei
-
1 EURO = 1.1705 USDcreste cu 0.0098 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T1: 5,56%Indicele ROBOR
stabilit în 20 august 2026-
3M (3 luni): 5.84%0
-
6M (6 luni): 5.92%0
-
12M (12 luni): 5.98%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Iulie | Iunie | Mai | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2378 | 5.2417 | 5.2313 |
| Dolar SUA | 4.5859 | 4.5524 | 4.4801 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Iul | 5.2473 | 5.2310 | 4.6050 | 4.5595 |
| Iun | 5.2592 | 5.2310 | 4.6227 | 4.5091 |
| Mai | 5.2688 | 5.1998 | 4.5231 | 4.4352 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 20 august 2026.
| Denumire | 20 Aug. 2026 | 19 Aug. 2026 | 18 Aug. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.2535 | creste cu 0.0083 | 5.2452 | creste cu 0.0010 | 5.2442 | creste cu 0.0023 |
| Dolarul SUA | 4.4884 | scade cu 0.0306 | 4.5190 | scade cu 0.0108 | 4.5298 | creste cu 0.0103 |
| Francul elveţian | 5.6398 | creste cu 0.0625 | 5.5773 | scade cu 0.0028 | 5.5801 | scade cu 0.0029 |
| Lira sterlină | 6.1247 | scade cu 0.0022 | 6.1269 | scade cu 0.0027 | 6.1296 | creste cu 0.0012 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2220 | scade cu 0.0083 | 1.2303 | scade cu 0.0031 | 1.2334 | creste cu 0.0028 |
| Dolarul australian | 3.1993 | scade cu 0.0001 | 3.1994 | scade cu 0.0199 | 3.2193 | scade cu 0.0014 |
| Realul brazilian | 0.8665 | creste cu 0.0001 | 0.8664 | scade cu 0.0045 | 0.8709 | creste cu 0.0045 |
| Dolarul canadian | 3.2606 | creste cu 0.0025 | 3.2581 | scade cu 0.0085 | 3.2666 | creste cu 0.0045 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.6677 | scade cu 0.0030 | 0.6707 | scade cu 0.0011 | 0.6718 | creste cu 0.0011 |
| Coroana cehă | 0.2175 | creste cu 0.0006 | 0.2169 | creste cu 0.0001 | 0.2168 | creste cu 0.0002 |
| Coroana daneză | 0.7027 | creste cu 0.0011 | 0.7016 | creste cu 0.0001 | 0.7015 | creste cu 0.0003 |
| Lira egipteană | 0.0883 | scade cu 0.0009 | 0.0892 | scade cu 0.0005 | 0.0897 | scade cu 0.0003 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.5722 | scade cu 0.0041 | 0.5763 | scade cu 0.0012 | 0.5775 | creste cu 0.0014 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4429 | creste cu 0.0054 | 1.4375 | scade cu 0.0013 | 1.4388 | scade cu 0.0089 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0253 | scade cu 0.0001 | 0.0254 | 0 | 0.0254 | scade cu 0.0001 |
| Shekelul israelian | 1.5053 | scade cu 0.0092 | 1.5145 | creste cu 0.0002 | 1.5143 | scade cu 0.0186 |
| Rupia indiană | 0.0469 | scade cu 0.0003 | 0.0472 | scade cu 0.0001 | 0.0473 | 0 |
| 100 Coroane islandeze | 3.6944 | creste cu 0.0058 | 3.6886 | creste cu 0.0007 | 3.6879 | creste cu 0.0016 |
| 100 Yeni japonezi | 2.8348 | scade cu 0.0056 | 2.8404 | creste cu 0.0026 | 2.8378 | scade cu 0.0020 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3220 | scade cu 0.0032 | 0.3252 | creste cu 0.0038 | 0.3214 | creste cu 0.0015 |
| Leul moldovenesc | 0.2634 | creste cu 0.0003 | 0.2631 | creste cu 0.0005 | 0.2626 | creste cu 0.0001 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2646 | scade cu 0.0007 | 0.2653 | scade cu 0.0003 | 0.2656 | scade cu 0.0002 |
| Ringgitul malaysian | 1.1099 | scade cu 0.0034 | 1.1133 | scade cu 0.0027 | 1.1160 | creste cu 0.0030 |
| Coroana norvegiană | 0.4820 | creste cu 0.0009 | 0.4811 | creste cu 0.0007 | 0.4804 | scade cu 0.0001 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.6744 | creste cu 0.0167 | 2.6577 | scade cu 0.0060 | 2.6637 | scade cu 0.0134 |
| Pesoul filipinez | 0.0728 | scade cu 0.0003 | 0.0731 | scade cu 0.0002 | 0.0733 | scade cu 0.0002 |
| Zlotul polonez | 1.2172 | creste cu 0.0055 | 1.2117 | scade cu 0.0017 | 1.2134 | scade cu 0.0037 |
| Dinarul sârbesc | 0.0448 | creste cu 0.0001 | 0.0447 | 0 | 0.0447 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0539 | creste cu 0.0009 | 0.0530 | scade cu 0.0004 | 0.0534 | creste cu 0.0003 |
| Coroana suedeză | 0.4749 | scade cu 0.0004 | 0.4753 | scade cu 0.0004 | 0.4757 | scade cu 0.0008 |
| Dolarul singaporez | 3.5324 | scade cu 0.0083 | 3.5407 | scade cu 0.0046 | 3.5453 | creste cu 0.0036 |
| Bahtul thailandez | 0.1367 | 0 | 0.1367 | scade cu 0.0002 | 0.1369 | 0 |
| Noua lira turcească | 0.0935 | scade cu 0.0007 | 0.0942 | scade cu 0.0003 | 0.0945 | creste cu 0.0002 |
| Hryvna ucraineană | 0.1006 | scade cu 0.0005 | 0.1011 | 0 | 0.1011 | creste cu 0.0001 |
| Gramul de aur | 647.2002 | creste cu 13.856 | 633.3435 | scade cu 6.5055 | 639.8490 | creste cu 1.2708 |
| DST | 6.1693 | scade cu 0.0187 | 6.1880 | scade cu 0.0071 | 6.1951 | creste cu 0.0079 |
| Randul sud scade cu african | 0.2784 | creste cu 0.0001 | 0.2783 | scade cu 0.0008 | 0.2791 | scade cu 0.0005 |

Extra meniu
meniu prim