Citatul zilei
“You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.”
Clay P. Bedford
Cursul valutar BNR
comunicat în 18 noiembrie 2026-
1 EURO = 5.3459 Leiscade cu 0.0026 Lei
-
1 USD = 4.8725 Leicreste cu 0.0060 Lei
-
1 EURO = 1.0972 USDscade cu 0.0019 USD
Indicele IRCC trimestrial
2026T2: 5,57%Indicele ROBOR
stabilit în 18 noiembrie 2026-
3M (3 luni): 6.08%0
-
6M (6 luni): 6.14%0
-
12M (12 luni): 6.19%0
Cursuri valutare
Cursul mediu pe ultimele 3 luni
| Octombrie | Septembrie | August | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.3385 | 5.2630 | 5.2498 |
| Dolar SUA | 4.7648 | 4.5724 | 4.5288 |
Valori minime și maxime pe ultimele 3 luni
| Euro max | Euro min | Dolar max | Dolar min | |
|---|---|---|---|---|
| Oct | 5.3527 | 5.2777 | 4.8088 | 4.6765 |
| Sept | 5.2788 | 5.2508 | 4.6568 | 4.5164 |
| Aug | 5.2589 | 5.2396 | 4.5624 | 4.4884 |
Curs valutar BNR online și actualizat la zi
Conform Articolului 290 din Codul Fiscal și normelor metodologice aferente, pentru operațiuni exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în scopuri fiscale este stabilit pe baza cursului comunicat de Banca Națională a României (BNR) în ziua precedentă. Acest curs se aplică pentru operațiunile ce se vor desfășura în ziua următoare.
Cursul BNR comunicat în data de 18 noiembrie 2026.
| Denumire | 18 Nov. 2026 | 17 Nov. 2026 | 16 Nov. 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5.3459 | scade cu 0.0026 | 5.3485 | scade cu 0.0009 | 5.3494 | scade cu 0.0004 |
| Dolarul SUA | 4.8725 | creste cu 0.0060 | 4.8665 | creste cu 0.0065 | 4.8600 | creste cu 0.0172 |
| Francul elveţian | 5.7872 | scade cu 0.0109 | 5.7981 | creste cu 0.0165 | 5.7816 | creste cu 0.0002 |
| Lira sterlină | 6.4192 | creste cu 0.0019 | 6.4173 | creste cu 0.0070 | 6.4103 | creste cu 0.0080 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3267 | creste cu 0.0016 | 1.3251 | creste cu 0.0018 | 1.3233 | creste cu 0.0049 |
| Dolarul australian | 3.2794 | creste cu 0.0020 | 3.2774 | scade cu 0.0049 | 3.2823 | scade cu 0.0049 |
| Realul brazilian | 0.8432 | creste cu 0.0008 | 0.8424 | scade cu 0.0151 | 0.8575 | scade cu 0.0008 |
| Dolarul canadian | 3.4046 | creste cu 0.0013 | 3.4033 | creste cu 0.0006 | 3.4027 | creste cu 0.0085 |
| Renminbi scade cu ul chinezesc (RMB) | 0.7310 | creste cu 0.0009 | 0.7301 | creste cu 0.0011 | 0.7290 | creste cu 0.0032 |
| Coroana cehă | 0.2191 | scade cu 0.0001 | 0.2192 | creste cu 0.0002 | 0.2190 | scade cu 0.0002 |
| Coroana daneză | 0.7152 | scade cu 0.0003 | 0.7155 | scade cu 0.0001 | 0.7156 | 0 |
| Lira egipteană | 0.0906 | 0 | 0.0906 | creste cu 0.0001 | 0.0905 | scade cu 0.0002 |
| Dolarul din Hong Kong | 0.6210 | creste cu 0.0008 | 0.6202 | creste cu 0.0008 | 0.6194 | creste cu 0.0022 |
| 100 Forinți maghiari | 1.4546 | scade cu 0.0117 | 1.4663 | creste cu 0.0001 | 1.4662 | creste cu 0.0043 |
| 100 Rupii indoneziene | 0.0267 | 0 | 0.0267 | creste cu 0.0001 | 0.0266 | 0 |
| Shekelul israelian | 1.4995 | creste cu 0.0050 | 1.4945 | scade cu 0.0124 | 1.5069 | scade cu 0.0050 |
| Rupia indiană | 0.0521 | 0 | 0.0521 | creste cu 0.0004 | 0.0517 | creste cu 0.0003 |
| 100 Coroane islandeze | 3.9021 | scade cu 0.0019 | 3.9040 | scade cu 0.0121 | 3.9161 | scade cu 0.0060 |
| 100 Yeni japonezi | 3.0592 | creste cu 0.0004 | 3.0588 | creste cu 0.0153 | 3.0435 | creste cu 0.0160 |
| 100 Woni sud scade cu coreeni | 0.3657 | creste cu 0.0015 | 0.3642 | creste cu 0.0002 | 0.3640 | creste cu 0.0014 |
| Leul moldovenesc | 0.2653 | creste cu 0.0001 | 0.2652 | scade cu 0.0002 | 0.2654 | 0 |
| Peso scade cu ul mexican | 0.2634 | 0 | 0.2634 | creste cu 0.0018 | 0.2616 | creste cu 0.0012 |
| Ringgitul malaysian | 1.1838 | scade cu 0.0048 | 1.1886 | creste cu 0.0020 | 1.1866 | creste cu 0.0022 |
| Coroana norvegiană | 0.5030 | scade cu 0.0016 | 0.5046 | scade cu 0.0014 | 0.5060 | scade cu 0.0002 |
| Dolarul neo scade cu zeelandez | 2.6780 | creste cu 0.0029 | 2.6751 | scade cu 0.0042 | 2.6793 | creste cu 0.0009 |
| Pesoul filipinez | 0.0765 | creste cu 0.0001 | 0.0764 | creste cu 0.0004 | 0.0760 | creste cu 0.0001 |
| Zlotul polonez | 1.2121 | scade cu 0.0028 | 1.2149 | creste cu 0.0009 | 1.2140 | creste cu 0.0004 |
| Dinarul sârbesc | 0.0455 | 0 | 0.0455 | 0 | 0.0455 | 0 |
| Rubla rusească | 0.0592 | creste cu 0.0002 | 0.0590 | creste cu 0.0001 | 0.0589 | 0 |
| Coroana suedeză | 0.4800 | scade cu 0.0014 | 0.4814 | scade cu 0.0007 | 0.4821 | creste cu 0.0001 |
| Dolarul singaporez | 3.7788 | creste cu 0.0023 | 3.7765 | creste cu 0.0060 | 3.7705 | creste cu 0.0103 |
| Bahtul thailandez | 0.1435 | scade cu 0.0004 | 0.1439 | creste cu 0.0006 | 0.1433 | creste cu 0.0004 |
| Lira turcească | 0.0965 | 0 | 0.0965 | creste cu 0.0001 | 0.0964 | creste cu 0.0003 |
| Hryvna ucraineană | 0.1077 | creste cu 0.0005 | 0.1072 | creste cu 0.0003 | 0.1069 | creste cu 0.0003 |
| Gramul de aur | 590.3388 | scade cu 13.436 | 603.7755 | scade cu 0.5385 | 604.3140 | scade cu 1.5648 |
| DST | 6.5494 | creste cu 0.0036 | 6.5458 | creste cu 0.0074 | 6.5384 | creste cu 0.0159 |
| Randul sud scade cu african | 0.2849 | scade cu 0.0023 | 0.2872 | creste cu 0.0004 | 0.2868 | creste cu 0.0001 |

Extra meniu
meniu prim