Cursul valutar
exprimat in RON
06 iulie 2026
| EUR | 5.2374 | creste cu 0.0015 |
| USD | 4.5761 | scade cu 0.0114 |
| XAU | 613.8270 | creste cu 13.779 |
| AUD | 3.1750 | creste cu 0.0072 |
| CAD | 3.2267 | scade cu 0.0051 |
| CHF | 5.6990 | scade cu 0.0002 |
| CZK | 0.2165 | creste cu 0.0002 |
| DKK | 0.7007 | creste cu 0.0002 |
| EGP | 0.0931 | scade cu 0.0004 |
| GBP | 6.1117 | scade cu 0.0089 |
| 100HUF | 1.4827 | creste cu 0.0099 |
| 100JPY | 2.8408 | scade cu 0.0049 |
| MDL | 0.2602 | scade cu 0.0001 |
| NOK | 0.4659 | creste cu 0.0015 |
| PLN | 1.2215 | creste cu 0.0009 |
| SEK | 0.4745 | creste cu 0.0016 |
| TRY | 0.0977 | scade cu 0.0003 |
| XDR | 6.2215 | scade cu 0.0084 |
| RUB | 0.0592 | creste cu 0.0004 |
| ZAR | 0.2820 | creste cu 0.0020 |
| BRL | 0.8789 | scade cu 0.0031 |
| CNY | 0.6747 | scade cu 0.0010 |
| INR | 0.0481 | 0 |
| 100KRW | 0.2991 | creste cu 0.0027 |
| MXN | 0.2623 | creste cu 0.0008 |
| NZD | 2.6148 | creste cu 0.0057 |
| RSD | 0.0446 | 0 |
| UAH | 0.1025 | creste cu 0.0002 |
| AED | 1.2460 | scade cu 0.0029 |
| THB | 0.1381 | creste cu 0.0003 |
| HKD | 0.5835 | scade cu 0.0014 |
| 100IDR | 0.0255 | 0 |
| ILS | 1.5269 | scade cu 0.0025 |
| 100ISK | 3.6421 | creste cu 0.0010 |
| MYR | 1.1244 | 0 |
| PHP | 0.0745 | 0 |
| SGD | 3.5453 | scade cu 0.0010 |
Extra meniu >> Curs valutar | FiiLumina
meniu prim